2024年第四季度通信業(yè)主要通信能力
發(fā)布時間:2025-01-26 10:45 來源:運行監(jiān)測協(xié)調局
指 標 名 稱 | 單位 | 本季末到達 | 比上年末 凈增 |
光纜線路長度 | 公里 | 72880293 | 8562352 |
移動電話基站數(shù) | 萬個 | 1265 | 103 |
其中:5G基站數(shù) | 萬個 | 425 | 87 |
互聯(lián)網寬帶接入端口 | 萬個 | 120201 | 6612 |
其中:光纖(FTTH/O)端口 | 萬個 | 116012 | 6570 |
注:比上年末凈增采用2023年年終決算數(shù)據(jù)計算得到。 |